| 일시 | 2007년 12월 26일 23시 30분 UTC+0900 |
| 위치 | APO I, Jiksan, Chungcheongnam-Do, Republic of Korea |
| 시상 | 8/10 |
| 투명도 | 4/5 |
| 촬영법 | Barlow Projection |
| 장비 | Takahashi Mewlon 300 (12-inch Dall-Kirkham, F11.9) on EM-400 |
| 세부 | 2007. 12. 26. 23:30:36 = UTC +9 hours. Albireo’s Planetary Observatory, Jiksan, Republic of Korea. ALPO Seeing Scale: 8/10, Transparency: 4/5. Takahashi Mewlon 300 (12-inch Dall-Kirkham, F11.9) at F47 using TeleVue Powermate x4 on EM-400. Lumenera LU075 + Astronomik RGB Dichroic filter with IR block. R/G/B(120 sec each). Registax 4, Photoshop. |
| 메모 | |