| 일시 | 2007년 12월 08일 23시 26분 UTC+0900 |
| 위치 | APO I, Jiksan, Chungcheongnam-Do, Republic of Korea |
| 시상 | 6/10 |
| 투명도 | 4/5 |
| 촬영법 | Barlow Projection |
| 장비 | Takahashi Mewlon 300 (12-inch Dall-Kirkham, F11.9) on EM-400 |
| 세부 | 2007. 12. 08. 23.26.28 KST ~. Albireo’s Planetary Observatory, Jiksan, Republic of Korea. ALPO Seeing Scale: 6/10, Transparency: 4/5. Takahashi Mewlon 300 (12-inch Dall-Kirkham, F11.9) at F47 using TeleVue Powermate x4 on EM-400. Lumenera LU075 + Astronomik Planet IR Pro 807(as IR) + Astronomik LRGB Dichroic filter with IR block(as G & B). IR(180 sec) + G/B(60 sec each). Registax 4, Photoshop. |
| 메모 | |