행성
- Approaching Europa & Its' Shadow (Animation GIF) 2010년 08월 20일
- Eden & Sinus Meridiani 2008년 01월 06일
- Europa 影 2006년 03월 04일
- 늦겨울 별자리와 함께 떠오르는 화성 2010년 02월 07일
- 달과 목성의 5도 근접 2009년 09월 30일
- Galilean Moons 2006년 09월 03일
- Ganymede Occultation by Jupiter 2005년 04월 15일
- 우리의 달과 목성의 달들 2009년 09월 30일
- Jupiter 2011년 10월 20일
- Jupiter 2011년 10월 20일
- Jupiter 2010년 10월 01일
- Jupiter 2011년 10월 10일
- Jupiter 2011년 10월 01일
- Jupiter 2011년 10월 01일
- Jupiter 2010년 10월 09일
- Jupiter 2011년 10월 01일
- Jupiter 2009년 12월 23일
- Jupiter 2011년 10월 11일
- Jupiter 2011년 10월 10일
- Jupiter 2010년 08월 10일
- Jupiter 2010년 09월 06일
- Jupiter 2010년 10월 01일
- Jupiter 2010년 09월 15일
- Jupiter 2010년 10월 01일
- Jupiter 2010년 09월 29일
- Jupiter 2006년 06월 04일
- Jupiter 2010년 10월 01일
- Jupiter 2010년 10월 02일
- Jupiter 2006년 05월 20일
- Jupiter & Io 2006년 02월 24일
- Jupiter & Shadow of Europa 2010년 08월 18일
- Jupiter (Animation taken on Sept 25, 2010) 2010년 10월 01일
- Jupiter GRS Transits/CM Calculator 2010년 08월 24일
- Jupiter Panorama 2010년 09월 10일
- Jupiter, Io Transit 2010년 10월 09일
- Jupiter, Io Transit Animation 2010년 10월 12일
- Mars 2008년 02월 13일
- Mars 2007년 12월 30일
- Mars 2008년 01월 26일
- Mars 2010년 01월 19일
- Mars 2007년 12월 13일
- Mars 2008년 01월 03일
- Mars 2010년 01월 31일
- Mars 2007년 12월 27일
- Mars, First Spot at APO 2007년 12월 08일
- Rounding of Galilean Moons 2006년 12월 03일
- Saturn 2008년 02월 21일
- Saturn 2006년 03월 17일
- Saturn 2006년 02월 24일
- Saturn 2011년 04월 09일
- Saturn 2008년 02월 03일
- Saturn 2006년 04월 01일
- Saturn 2006년 03월 05일
- Saturn 2006년 03월 02일
- Saturn 2006년 02월 23일
- Saturn 2008년 02월 28일
- Saturn 2007년 01월 14일
- Saturn 2010년 04월 18일
- Saturn 2008년 02월 22일
- Saturn 2010년 04월 04일
- Saturn 2007년 03월 08일
- Saturn 2008년 02월 08일
- Saturn 2007년 03월 09일
- Saturn 2007년 03월 11일
- Saturn 2006년 02월 23일
- Saturn & Dione 2010년 05월 09일
- Saturn's Moons 2006년 02월 25일
- Saturn's Tethys 2006년 03월 12일
- Saturn, White Spot 2006년 03월 01일
- Surface Marking of Ganymede 2010년 10월 03일
- The Morning of Olympus Mons 2008년 01월 05일
- Venus 2010년 08월 10일
- Venus 2007년 03월 08일
수성
금성
화성
- Eden & Sinus Meridiani 2008년 01월 06일
- 늦겨울 별자리와 함께 떠오르는 화성 2010년 02월 07일
- Mars 2008년 02월 13일
- Mars 2007년 12월 30일
- Mars 2008년 01월 26일
- Mars 2010년 01월 19일
- Mars 2007년 12월 13일
- Mars 2008년 01월 03일
- Mars 2010년 01월 31일
- Mars 2007년 12월 27일
- Mars, First Spot at APO 2007년 12월 08일
- The Morning of Olympus Mons 2008년 01월 05일
목성
- Approaching Europa & Its' Shadow (Animation GIF) 2010년 08월 20일
- Europa 影 2006년 03월 04일
- 달과 목성의 5도 근접 2009년 09월 30일
- Galilean Moons 2006년 09월 03일
- Ganymede Occultation by Jupiter 2005년 04월 15일
- 우리의 달과 목성의 달들 2009년 09월 30일
- Jupiter 2011년 10월 20일
- Jupiter 2011년 10월 20일
- Jupiter 2010년 10월 01일
- Jupiter 2011년 10월 10일
- Jupiter 2011년 10월 01일
- Jupiter 2011년 10월 01일
- Jupiter 2010년 10월 09일
- Jupiter 2011년 10월 01일
- Jupiter 2009년 12월 23일
- Jupiter 2011년 10월 11일
- Jupiter 2011년 10월 10일
- Jupiter 2010년 08월 10일
- Jupiter 2010년 09월 06일
- Jupiter 2010년 10월 01일
- Jupiter 2010년 09월 15일
- Jupiter 2010년 10월 01일
- Jupiter 2010년 09월 29일
- Jupiter 2006년 06월 04일
- Jupiter 2010년 10월 01일
- Jupiter 2010년 10월 02일
- Jupiter 2006년 05월 20일
- Jupiter & Io 2006년 02월 24일
- Jupiter & Shadow of Europa 2010년 08월 18일
- Jupiter (Animation taken on Sept 25, 2010) 2010년 10월 01일
- Jupiter GRS Transits/CM Calculator 2010년 08월 24일
- Jupiter Panorama 2010년 09월 10일
- Jupiter, Io Transit 2010년 10월 09일
- Jupiter, Io Transit 2010년 10월 09일
- Jupiter, Io Transit 2010년 10월 09일
- Jupiter, Io Transit 2010년 10월 09일
- Jupiter, Io Transit Animation 2010년 10월 12일
- Rounding of Galilean Moons 2006년 12월 03일
- Surface Marking of Ganymede 2010년 10월 03일
갈릴레오 위성
- Approaching Europa & Its' Shadow (Animation GIF) 2010년 08월 20일
- Europa 影 2006년 03월 04일
- Galilean Moons 2006년 09월 03일
- Ganymede Occultation by Jupiter 2005년 04월 15일
- Jupiter & Shadow of Europa 2010년 08월 18일
- Jupiter, Io Transit 2010년 10월 09일
- Jupiter, Io Transit 2010년 10월 09일
- Jupiter, Io Transit 2010년 10월 09일
- Jupiter, Io Transit 2010년 10월 09일
- Jupiter, Io Transit Animation 2010년 10월 12일
- Rounding of Galilean Moons 2006년 12월 03일
- Surface Marking of Ganymede 2010년 10월 03일
토성
- Saturn 2008년 02월 21일
- Saturn 2006년 03월 17일
- Saturn 2006년 02월 24일
- Saturn 2011년 04월 09일
- Saturn 2008년 02월 03일
- Saturn 2006년 04월 01일
- Saturn 2006년 03월 05일
- Saturn 2006년 03월 02일
- Saturn 2006년 02월 23일
- Saturn 2008년 02월 28일
- Saturn 2007년 01월 14일
- Saturn 2010년 04월 18일
- Saturn 2008년 02월 22일
- Saturn 2010년 04월 04일
- Saturn 2007년 03월 08일
- Saturn 2008년 02월 08일
- Saturn 2007년 03월 09일
- Saturn 2007년 03월 11일
- Saturn 2006년 02월 23일
- Saturn & Dione 2010년 05월 09일
- Saturn's Moons 2006년 02월 25일
- Saturn's Tethys 2006년 03월 12일
- Saturn, White Spot 2006년 03월 01일
토성의 위성
- Saturn & Dione 2010년 05월 09일
- Saturn's Moons 2006년 02월 25일
- Saturn's Tethys 2006년 03월 12일
천왕성
해왕성
달
- Alpes Vallis 2007년 12월 18일
- Alphonsus 2007년 12월 25일
- Anaxagoras 2007년 12월 20일
- Archimedes 2010년 04월 25일
- Archimedes 2009년 12월 29일
- Aristoteles 2007년 12월 17일
- Atlas & Hercules 2006년 05월 03일
- Bullialdus 2010년 04월 25일
- Campanus 2010년 01월 31일
- Capuanus 2007년 03월 01일
- Cassini 2008년 01월 10일
- Clavius 2010년 04월 25일
- Clavius 2007년 12월 20일
- Cleomedes 2006년 08월 11일
- Copernicus 2010년 04월 25일
- Copernicus 2008년 02월 18일
- Copernicus 2006년 05월 07일
- Copernicus 2009년 12월 29일
- Copernicus 2008년 10월 09일
- Copernicus 2011년 09월 04일
- Copernicus & Eratosthenes 2006년 09월 03일
- Craters at Moon Age 10 2004년 12월 21일
- Cyrillus 2010년 03월 07일
- Darwin 2007년 12월 23일
- Early Morning of Sinus Iridum 2010년 04월 25일
- Eimmart 2006년 08월 13일
- Eratosthenes 2009년 12월 29일
- Evening of Clavius & Southern Highlands 2011년 09월 04일
- 달과 목성의 5도 근접 2009년 09월 30일
- 달의 남동부, Janssen 일대 2010년 02월 21일
- Fracastorius 2008년 01월 27일
- Gassendi 2004년 12월 23일
- Gassendi 2010년 01월 31일
- Gassendi 2006년 08월 08일
- Gassendi 2007년 03월 01일
- Geminus, Bernoulli, Burckhardt 2006년 08월 11일
- Gutenberg 2006년 05월 03일
- Hainzel 2010년 01월 31일
- Hercules & Atlas 2010년 02월 22일
- Hevelius 2006년 08월 08일
- 우리의 달과 목성의 달들 2009년 09월 30일
- 월면의 첫 목탄 스케치 2007년 11월 29일
- 위난의 바다, 동쪽 벽 2006년 08월 11일
- Kepler 2010년 01월 31일
- Kepler, Ray System 2010년 03월 29일
- Langrenus 2006년 08월 11일
- Langrenus 2006년 05월 03일
- Mare Crisium 2006년 09월 10일
- Mare Crisium 2010년 02월 23일
- Mare Humorum 2006년 10월 03일
- Mare Imbrium 2006년 09월 03일
- Mare Nectaris 2010년 02월 22일
- Maurolycus 2007년 12월 17일
- Mee & Hainzel 2007년 03월 01일
- Montes Apenninus 2006년 09월 03일
- Moon Age 18 2006년 05월 20일
- Moon Age 2.4 2004년 10월 16일
- Moon Age 2.8 - Endymion, Petavius 2010년 04월 18일
- Moon Age 9.2 2004년 09월 23일
- North of Mare Frigoris 2011년 09월 04일
- Petavius 2006년 08월 11일
- Petavius 2006년 05월 03일
- Pitatus 2009년 11월 29일
- Pitiscus 2010년 03월 02일
- Plato 2010년 04월 25일
- Plato 2009년 12월 29일
- Plato 2007년 12월 20일
- Posidonius 2007년 12월 17일
- Posidonius 2008년 01월 27일
- Ptolemaeus & Alphonsus 2008년 01월 17일
- Pythagoras 2008년 02월 21일
- Ray System of Aristarchus 2012년 02월 05일
- Reinhold 2010년 04월 25일
- Rima Hadley 2007년 12월 18일
- Rima Hadley 2006년 05월 07일
- Rimae Sirsalis 2006년 08월 08일
- Schiller 2004년 12월 23일
- Sinus Iridum 2007년 03월 01일
- Sinus Iridum 2011년 09월 04일
- Sinus Iridum & Plato 2006년 09월 04일
- Southern Highland 2006년 09월 03일
- Southern Highlands 2012년 02월 05일
- Theophilus 2010년 03월 02일
- Theophilus, Cyrillus, Catharina 2007년 12월 16일
- Theophilus, Cyrillus, Catharina 2010년 02월 21일
- Total Lunar Eclipse 2011 Mosaic 2011년 12월 13일
- Total Lunar Eclipse 2011 Timelapse 2011년 12월 13일
- Tycho 2008년 02월 18일
- Tycho 2008년 01월 10일
- Vallis Rheita 2006년 05월 05일
크레이터
- Alphonsus 2007년 12월 25일
- Anaxagoras 2007년 12월 20일
- Archimedes 2010년 04월 25일
- Archimedes 2009년 12월 29일
- Aristoteles 2007년 12월 17일
- Atlas & Hercules 2006년 05월 03일
- Bullialdus 2010년 04월 25일
- Campanus 2010년 01월 31일
- Capuanus 2007년 03월 01일
- Cassini 2008년 01월 10일
- Clavius 2010년 04월 25일
- Clavius 2007년 12월 20일
- Cleomedes 2006년 08월 11일
- Copernicus 2010년 04월 25일
- Copernicus 2008년 02월 18일
- Copernicus 2006년 05월 07일
- Copernicus 2009년 12월 29일
- Copernicus 2008년 10월 09일
- Copernicus 2011년 09월 04일
- Copernicus & Eratosthenes 2006년 09월 03일
- Craters at Moon Age 10 2004년 12월 21일
- Cyrillus 2010년 03월 07일
- Darwin 2007년 12월 23일
- Eimmart 2006년 08월 13일
- Eratosthenes 2009년 12월 29일
- Evening of Clavius & Southern Highlands 2011년 09월 04일
- 달의 남동부, Janssen 일대 2010년 02월 21일
- Fracastorius 2008년 01월 27일
- Gassendi 2004년 12월 23일
- Gassendi 2010년 01월 31일
- Gassendi 2006년 08월 08일
- Gassendi 2007년 03월 01일
- Geminus, Bernoulli, Burckhardt 2006년 08월 11일
- Gutenberg 2006년 05월 03일
- Hainzel 2010년 01월 31일
- Hercules & Atlas 2010년 02월 22일
- Hevelius 2006년 08월 08일
- Kepler 2010년 01월 31일
- Kepler, Ray System 2010년 03월 29일
- Langrenus 2006년 08월 11일
- Langrenus 2006년 05월 03일
- Maurolycus 2007년 12월 17일
- Mee & Hainzel 2007년 03월 01일
- Moon Age 2.8 - Endymion, Petavius 2010년 04월 18일
- Petavius 2006년 08월 11일
- Petavius 2006년 05월 03일
- Pitatus 2009년 11월 29일
- Pitiscus 2010년 03월 02일
- Plato 2010년 04월 25일
- Plato 2009년 12월 29일
- Plato 2007년 12월 20일
- Posidonius 2007년 12월 17일
- Posidonius 2008년 01월 27일
- Ptolemaeus & Alphonsus 2008년 01월 17일
- Pythagoras 2008년 02월 21일
- Reinhold 2010년 04월 25일
- Schiller 2004년 12월 23일
- Southern Highlands 2012년 02월 05일
- Theophilus 2010년 03월 02일
- Theophilus, Cyrillus, Catharina 2007년 12월 16일
- Theophilus, Cyrillus, Catharina 2010년 02월 21일
- Tycho 2008년 02월 18일
- Tycho 2008년 01월 10일
열구와 계곡
- Alpes Vallis 2007년 12월 18일
- Ray System of Aristarchus 2012년 02월 05일
- Rima Hadley 2007년 12월 18일
- Rima Hadley 2006년 05월 07일
- Rimae Sirsalis 2006년 08월 08일
- Vallis Rheita 2006년 05월 05일
바다와 灣
- Early Morning of Sinus Iridum 2010년 04월 25일
- 위난의 바다, 동쪽 벽 2006년 08월 11일
- Mare Crisium 2006년 09월 10일
- Mare Crisium 2010년 02월 23일
- Mare Humorum 2006년 10월 03일
- Mare Imbrium 2006년 09월 03일
- Mare Nectaris 2010년 02월 22일
- Montes Apenninus 2006년 09월 03일
- Moon Age 18 2006년 05월 20일
- North of Mare Frigoris 2011년 09월 04일
- Sinus Iridum 2007년 03월 01일
- Sinus Iridum 2011년 09월 04일
- Sinus Iridum & Plato 2006년 09월 04일
- Southern Highland 2006년 09월 03일
Backyard Observing
- APO II 상공 스타트레일 2009년 09월 24일
- Clouds drifting away over my dome 2010년 10월 19일
- Colors of Cloudy Milky Way 2009년 09월 20일
- Diurnal Motion of Milky Way 2009년 09월 20일
- Emergence of Milky Way 2009년 09월 20일
- 늦겨울 별자리와 함께 떠오르는 화성 2010년 02월 07일
- 달과 목성의 5도 근접 2009년 09월 30일
- 가을 은하수 성야 촬영 2009년 09월 20일
- 백조자리 부근 은하수 2009년 09월 24일
- 사자자리 유성우, 2009 2009년 11월 18일
- 소양강의 은하수, 백조자리 부근 2010년 10월 31일
- 안개 속 고개를 드는 Pleiades 2009년 10월 30일
- 우리의 달과 목성의 달들 2009년 09월 30일
- 초가을, APO II 주변 밤하늘 풍경 2009년 10월 22일
- Milky Way on the Wane 2009년 10월 30일
- Startrails over Soyang-River 1 2010년 10월 31일
- Startrails over Soyang-River 2 2010년 10월 31일
- Startrails over Soyang-River 3 2010년 10월 31일
Online Tools
- CCD Arc-Sec/Pixel 2000년 01월 01일
- CCD Focal Ratio 2000년 01월 01일
- CCD Planetary Critical Sampling 2000년 01월 01일
- 한반도 상공의 구름 분포 조회 2000년 01월 01일
- 한반도 상공의 제트기류 분포 조회 2000년 01월 01일
